Makine Mühendisliği Müfredatı
1. Yarıyıl
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
INT 100 | Üniversite Hayatına Giriş | Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
ME 101 | Makine Mühendisliğin Temelleri | Z | 2 | 0 | 2 | 1 |
ME 121 | Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
ME 111 | Bilgisayar Proğramlama I | Z | 3 | 2 | 4 | 5 |
ENG 101 | Mesleki İngilizce I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
MATH 111 | Genel Matematik I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
PHYS 101 | Genel Fizik I | Z | 3 | 2 | 4 | 6 |
TUR 101 | Türk Dili ve Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
FE 101 | Sosyal Sorumluluk Projesi | Z | 0 | 2 | 1 | 1 |
Yarıyıl Toplam Kredi | 24 | 30 |
2. Yarıyıl
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
ME 102 | Statik | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
ME 122 | Bilgisayar Destekli Teknik Çizim II | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
ME 104 | Genel Kimya | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
ENG 102 | Mesleki İngilizce II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
MATH 112 | Genel Matematik II | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
PHYS 102 | Genel Fizik II | Z | 3 | 2 | 4 | 4 |
TUR 102 | Türk Dili ve Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
FE 102 | Teknoloji ve ARGE Yönetimi | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
ME 100 | Staj I | Z | 0 | 5 | 3 | 5 |
Yarıyıl Toplam Kredi | 27 | 30 |
3. Yarıyıl
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
ME 201 | İleri Seviye Programlama | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
ME 203 | Malzeme I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
ME 205 | Termodinamik I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 207 | Mukavemet I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 209 | İmal Usulleri | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
MATH 211 | Doğrusal Cebir | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
AİİT201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
Yarıyıl Toplam Kredi | 20 | 30 |
4. Yarıyıl
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
ME 202 | İmal Usulleri II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
ME 204 | Malzeme II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
ME 206 | Termodinamik II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
ME 208 | Mukavemet II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
ME 210 | Dinamik | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
MATH 212 | Diferansiyel Denklemler | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
AİTT 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
ME 200 | Staj II | Z | 0 | 5 | 3 | 5 |
Yarıyıl Toplam Kredi | 23 | 30 |
5. Yarıyıl
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
ME 301 | Akışkanlar Mekaniği I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 303 | Isı Transferi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 305 | Makina Teorisi I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 307 | Makina Elemanları I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 309 | Otomatik Kontrol | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
ME 311 | Temel Elektrik ve Elektronik | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
MATH 313 | Olasılık ve İstatistik | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
Yarıyıl Toplam Kredi | 20 | 30 |
6. Yarıyıl
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
ME 302 | Akışkanlar Mekaniği II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 304 | Sayısal Yöntemler | Z | 3 | 2 | 4 | 5 |
ME 306 | Makina Teorisi II | Z | 3 | 2 | 3 | 5 |
ME 308 | Makina Elemanları II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 310 | Mühendisler için Deney Metodları | Z | 3 | 0 | 2 | 2 |
ME312 | Mühendisliğin Teknik Olmayan Yönleri | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
XX xxx | Sosyal Seçmeli I | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
ME 300 | Staj III | Z | 0 | 5 | 3 | 3 |
Yarıyıl Toplam Kredi | 22 | 30 |
7. Yarıyıl
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
ME 499 | Bitirme Projesi | Z | 0 | 6 | 4 | 5 |
ME 401 | Makina Mühendisliği Laboratuvarı | Z | 3 | 0 | 4 | 5 |
ME 4** | Teknik Seçmeli I | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 4** | Teknik Seçmeli II | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 4** | Teknik Seçmeli III | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 4** | Teknik Seçmeli IV | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
Yarıyıl Toplam Kredi | 20 | 30 |
8. Yarıyıl
Course Code | Course Name | Z/S | T | U | K | A |
FE 400 | Endüstride Uygulamalı Eğitim | Z | 0 | 8 | 4 | 30 |
Yarıyıl Toplam Kredi | 4 | 30 | ||||
Genel Toplam Kredi | 160 | 240 |
Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | A |
ISI VE ENERJİ A.B.D. | ||||||
ME 410 | Rüzgar Enerjisi | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 411 | Güneş Enerjisi | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 412 | İçten Yanmalı Motorlar | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 413 | Isıl Sistem Tasarımı | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 414 | Isıtma ve Havalandırma | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 415 | Yanma Teorisi | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 416 | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 417 | Gaz Dinamiği | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 418 | Gaz Türbinleri ve Jet İtkisi | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT A.B.D. | ||||||
ME 430 | CNC Makinalar | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 431 | Üretim Sistemleri | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 432 | Bilgisayar Destekli İmalat | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 433 | Tahribatsız Malzeme Muayenesi | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 434 | Kaynak Teknolojisi | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 435 | Üretim Planlaması | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 436 | Bakım Mühendisliği | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 437 | Polimer Teknolojisine Giriş | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 438 | Kompozit Malzemeler | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 439 | Nanoteknolojiye Giriş | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MAKİNE TEORİSİ VE DİNAMİĞİ A.B.D. | ||||||
ME 450 | Kontrol Sistem Tasarımı | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 451 | Hidrolik Kontrol Sistemler | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 452 | Robotik | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 453 | Mekatroniğe Giriş | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 454 | Mekanik Sistemler için Elektrik Mak. | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 455 | Mekanizmaların Kinematik Sentezi | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 456 | Uçuş Mekaniği | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 457 | Yaratıcı Problem Çözme | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 458 | DC/AC Devrelerine Giriş II | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 459 | Optimizasyona Giriş | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 460 | Gök Mekaniği | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
MEKANİK A.B.D. | ||||||
ME 470 | Sonlu Elemanlar Metodu | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 471 | Makina Tasarımı | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 472 | Hava Aracı Tasarımı | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 473 | Otomotiv Mühendisliği | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 474 | Roket Teknolojisine Giriş | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 475 | Mekanik Titreşimler | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 476 | Aerodinamiğe Giriş | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 477 | Yapay Zekaya Giriş | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 478 | Bilgisayar Programlama II | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 479 | PLC/IC Programlama | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 480 | Nesnelerin İnternetine Giriş | S | 3 | 0 | 3 | 5 |
ME 481 | Veritabanı Programlama | S | 3 | 0 | 3 | 5 |